2014-2015 yılı yerleştirme sonuçlarına göre Doğuş Üniversitesi”nin Lisans, Meslek Yüksekokulu ve Önlisans programları taban ve tavan puanları bu sayfada. Doğuş Üniversitesinin 2014 / 2015 Yılı taban puanları aşağıda yer alan tabloda. 2015 YGS LYS Sınavlarına girecek olanlar aşağıdaki puanları kullanacaklardır.
Doğuş Üniversitesi, Doğuş Eğitim Vakfı tarafından 1997’de İstanbul’da kurulmuş vakıf üniversitesi. 2006 yılında öğretim üyesi başına düşen yayın sayısına göre Doğuş Üniversitesi, Türkiye’de 27. sırada yer almıştır.
Adres: Hasanpaşa Mh., Zeamet Sk. No:21, Acıbadem / Kadıköy/İstanbul
Telefon: (0216) 444 7997
Kurucu: Doğuş Eğitim Kurumları
Kuruluş: 1997
4 YILLIK
Program Adı | Puan Türü | Kon. | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | |||||
Fen-Edebiyat Fakültesi | |||||
İletişim Bilimleri (İngilizce) (Tam Burslu) | TS-1 | 8 | 8 | 378,69507 | 404,43263 |
İletişim Bilimleri (İngilizce) (%50 Burslu) | TS-1 | 16 | 16 | 258,28666 | 317,52452 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Tam Burslu) | DİL-1 | 6 | 6 | 418,20999 | 433,58853 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu) | DİL-1 | 13 | 13 | 245,87762 | 349,45520 |
Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | TM-3 | 36 | 35 | 204,17963 | 306,93312 |
Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 8 | 8 | 404,48120 | 413,00377 |
Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-3 | 4 | 4 | 325,49639 | 348,96961 |
Hukuk Fakültesi (Ücretli) | TM-2 | 72 | 72 | 300,19594 | 401,96795 |
Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-2 | 16 | 16 | 413,44120 | 421,61542 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | |||||
Ekonomi ve Finans (Tam Burslu) | TM-1 | 4 | 4 | 327,74488 | 335,00271 |
Ekonomi ve Finans (%50 Burslu) | TM-1 | 18 | 16 | 199,87113 | 272,73679 |
Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 4 | 4 | 345,50311 | 367,57689 |
Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 18 | 18 | 216,14746 | 262,72467 |
İşletme (Tam Burslu) | TM-1 | 4 | 4 | 314,63521 | 324,30509 |
İşletme (%50 Burslu) | TM-1 | 16 | 16 | 224,44544 | 300,44613 |
İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 4 | 4 | 345,84927 | 353,24222 |
İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 13 | 13 | 237,46299 | 297,21960 |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-2 | 3 | 3 | 367,83895 | 374,28991 |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-2 | 9 | 9 | 248,51563 | 279,32145 |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 5 | 5 | 352,04635 | 375,79666 |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 18 | 18 | 239,03924 | 277,82613 |
Mühendislik Fakültesi | |||||
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 388,66478 | 401,58740 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 27 | 27 | 231,00380 | 293,11469 |
Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 5 | 361,50212 | 394,61759 |
Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (% 50 Burslu) | MF-4 | 20 | 13 | 210,50830 | 294,10550 |
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 3 | 3 | 393,90108 | 398,65085 |
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 14 | 14 | 224,04349 | 293,59493 |
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 4 | 4 | 395,33338 | 412,99029 |
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 18 | 18 | 220,80473 | 317,98976 |
Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 8 | 8 | 373,85063 | 388,01862 |
Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 34 | 34 | 234,31005 | 325,95884 |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 5 | |||
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 7 | 7 | 387,81139 | 409,78623 |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 32 | 32 | 245,73039 | 328,60896 |
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 4 | 4 | 377,23645 | 392,50185 |
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 18 | 7 | 229,05367 | 280,75067 |
Makine Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 4 | 4 | 364,75886 | 373,10581 |
Makine Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 18 | 18 | 226,38256 | 302,29917 |
Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 8 | 8 | 373,27613 | 384,85992 |
Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 17 | 17 | 222,65996 | 314,47110 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | |||||
Mimarlık (Ücretli) | MF-4 | 26 | 26 | 225,10507 | 339,11658 |
Mimarlık (Tam Burslu) | MF-4 | 9 | 9 | 406,37167 | 415,07706 |
Mimarlık (%50 Burslu) | MF-4 | 15 | 15 | 354,00865 | 378,45481 |
2 YILLIK
Yüksekokul | Program Adı | Puan Türü | Kon. | En Küçük Puan |
MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (Tam Burslu) | YGS-6 | 4 | 405,20000 |
MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (%50 Burslu) | YGS-6 | 18 | 271,50000 |
MYO | Bilgisayar Programcılığı (Tam Burslu) | YGS-1 | 4 | 394,50000 |
MYO | Bilgisayar Programcılığı (%50 Burslu) | YGS-1 | 18 | 370,95000 |
MYO | Dış Ticaret (Tam Burslu) | YGS-6 | 4 | 309,00000 |
MYO | Dış Ticaret (%50 Burslu) | YGS-6 | 18 | 302,80000 |
MYO | Dış Ticaret (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-6 | 4 | 381,55000 |
MYO | Dış Ticaret (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-6 | 18 | 226,84409 |
MYO | Grafik Tasarımı (Tam Burslu) | YGS-5 | 4 | 371,45000 |
MYO | Grafik Tasarımı (%50 Burslu) | YGS-5 | 18 | 354,30000 |
MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) | YGS-4 | 4 | 335,25000 |
MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | YGS-4 | 18 | 281,84159 |
MYO | İnsan Kaynakları Yönetimi (Tam Burslu) | YGS-6 | 4 | 369,30000 |
MYO | İnsan Kaynakları Yönetimi (%50 Burslu) | YGS-6 | 18 | 270,40325 |
MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Tam Burslu) | YGS-6 | 4 | 340,75000 |
MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 Burslu) | YGS-6 | 18 | 226,25537 |